






In Detail
| engine | V6 |
| displacement | 3500 cc / 213.6 in³ |
| power | 223.7 kw / 300.0 bhp |
| specific output | 85.71 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 345.73 nm / 255.0 ft lbs |
| redline | Front Engine / 4WD |
| front tires | P235/55R19 |
| rear tires | P235/55R19 |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| front wheels | F 48.3 x 22.9 cm / 19.0 x 9.0 in |
| rear wheels | R 48.3 x 22.9 cm / 19.0 x 9.0 in |
| curb weight | 1542 kg / 3400 lbs |
| wheelbase | 2783 mm / 109.6 in |
| front track | 1511 mm / 59.5 in |
| rear track | 1511 mm / 59.5 in |
| length | 4224 mm / 166.3 in |
| width | 1770 mm / 69.7 in |
| height | 1647 mm / 64.8 in |
| transmission | 4-Speed Auto |
| gear ratios | :1 |
| top speed | ~209.2 kph / 130.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~7.1 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56gpVmmKWekWK%2FsLnEqGRrbmBlerTGjg%3D%3D