

In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | Inline-4 |
| valvetrain | VVTL DOHC 4 Valves / Cyl |
| displacement | 1795 cc / 109.5 in³ |
| power | 149.1 kw / 199.9 bhp @ 6000 rpm |
| specific output | 111.36 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 188 nm / 138.7 ft lbs @ 6800 rpm |
| driven wheels | Front Engine / FWD |
| front tires | 215/45ZR17 |
| rear tires | 215/45ZR17 |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| length | 4395 mm / 173.0 in |
| width | 1735 mm / 68.3 in |
| height | 1305 mm / 51.4 in |
| transmission | 6-Speed Manual |
| gear ratios | :1 |
| top speed | ~240 kph / 149.1 mph |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfI9mq6ixn6mubq%2FEpaCcmV2pv6V50qmmq6yjYrpw